How to choose: Compare your body measurements below. If you are between sizes, choose the larger size.
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 81 cm / 31.9" | 64 cm / 25.2" | 89 cm / 35.0" |
| S | 86 cm / 33.9" | 69 cm / 27.2" | 94 cm / 37.0" |
| M | 91 cm / 35.8" | 74 cm / 29.1" | 99 cm / 39.0" |
| L | 97 cm / 38.2" | 79 cm / 31.1" | 104 cm / 40.9" |
| XL | 102 cm / 40.2" | 84 cm / 33.1" | 109 cm / 42.9" |
| 2XL | 107 cm / 42.1" | 89 cm / 35.0" | 114 cm / 44.9" |
| 3XL | 112 cm / 44.1" | 94 cm / 37.0" | 119 cm / 46.9" |
Body-measurement reference. The 3XL row follows the same 5 cm grading step as the existing size range. Product-specific fabric, fit and garment details are listed below.
Details
Size & Fit
| Size | US | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 16.9 | 42.1 | 23.6 | 22 |
| S | 4 | 17.3 | 43.7 | 24 | 22.4 |
| M | 6 | 17.7 | 45.3 | 24.4 | 22.8 |
| L | 8/10 | 18.3 | 47.6 | 24.8 | 23.2 |
| XL | 12 | 18.9 | 50 | 25.2 | 23.6 |
| 2XL | 14/16 | 19.5 | 52.4 | 25.6 | 24 |
| XS | 2 | 43 | 107 | 60 | 56 |
| S | 4 | 44 | 111 | 61 | 57 |
| M | 6 | 45 | 115 | 62 | 58 |
| L | 8/10 | 46.5 | 121 | 63 | 59 |
| XL | 12 | 48 | 127 | 64 | 60 |
| 2XL | 14/16 | 49.5 | 133 | 65 | 61 |
Care Instructions
Do not wash
Do not bleach
Do not tumble dry
Do not iron
Mild dry cleaning
Do not spin, do not wring
loading